Sport Compact Car - Ultimate Street Car Challenge Full results

Sport Compact Car Magazine. This is your guide through the semi-controlled chaos that made up the 2007 USCC. Remember, we don't just give away the title of the Ultimate Street Car-it has to be earned. Hard data and cold numbers can be found in the spec boxes for each event, but nothing is as simple as it sounds.
BASE PRICE |
BMW 2002 | $4,286 |
Acura Integra | $19,850 |
Infiniti G35 | $32,200 |
Subaru Impreza WRX STI | $32,995 |
Nissan 300ZX Twin Turbo | $33,000 |
Ariel Atom | $38,500 |
Audi S4 | $38,900 |
Toyota Supra Turbo | $44,100 |
Nissan Skyline GT-R | $47,250 |
Chevrolett Corvette Z06 | $52,185 |
DYNO |
| Peak | Peak |
| Power (hp) | Torque (lb-ft) |
Nissan Skyline GT-R | 588 | 440 |
Audi S4 | 572 | 622 |
Subaru Impreza WRX STI | 517 | 505 |
Chevorlette Corvette Z06 | 514 | 458 |
Infiniti G35 | 505 | 468 |
Toyota Supra Turbo | 505 | 430 |
Nissan 300ZX Twin Turbo | 500 | 536 |
Ariel Atom | 212 | 199 |
BMW 2002 | 190 | 202 |
Acura Integra | 181 | 144 |
MPG |
Acura Integra | 44.18 |
Toyota Supra Turbo | 41.10 |
Ariel Atom | 34.05 |
Subaru Impreza WRX STI | 27.28 |
Nissan Skyline GT-R | 22.01 |
Chevrolett Corvette Z06 | 21.29 |
Nissan 300ZX Twin Turbo | 20.82 |
Infiniti G35 | 20.80 |
BMW 2002 | 20.36 |
Audi S4 | 20.04 |
LATERAL g |
Subaru Impreza WRX STI | 1.06 |
Chevrolet Corvette Z06 | 1.05 |
Nissan 300ZX Twin Turbo | 1.03 |
Infiniti G35 | 1.01 |
Ariel Atom | 1.01 |
Nissan Skyline GT-R | 1.00 |
Audi S4 | 0.98 |
Toyota Supra Turbo | 0.96 |
BMW 2002 | 0.88 |
Acura Integra | 0.87 |
BRAKING (FEET) |
Infiniti G35 | 168 |
Nissan Skyline GT-R | 172 |
Audi S4 | 174 |
Chevrolett Corvette Z06 | 195 |
Subaru Impreza WRX STI | 198 |
Nissan 300ZX Twin Turbo | 213 |
Ariel Atom | 224 |
BMW 2002 | 226 |
Acura Integra | 246 |
Toyota Supra Turbo | DNF |
No comments:
Post a Comment