Came across this chart one day while looking up Nissan Skyline numbers, they call them serial numbers, but they are chassis numbers or the US equivalent of a VIN. It is probably based off the Nissan FAST parts lookup. I think there were a few minor errors in their chart on Japanese Sport Cars, so I corrected them. This first chart covers the R32, but I will also put up R33, and R34. The R32 was first produced in 1988. You can see from the low numbers in 1988, they were all probably prototype cars. Used to test out the production lines, and builds. Most anything under 100 from what I understand is generally pre-production. As you can see below, there were actually R32 GT-Rs built in 1988. Chassis number 00001 to 000053. The first six Nismo's were built in 1989, with chassis number 100007 being the first built in 1990.
R32
FR32 Nissan Skyline GXi, GXi X (CA18I engine 1800 cc, FR)
HR32 Nissan Skyline GTE,GTE X, GTE X V (RB20E engine 2000 cc, FR)
RR32 Nissan Skyline GTS, GTS X, GTS J (RB20DE engine 2000 cc, FR)
RCR32 Nissan Skyline GTS S (RB20DE engine 2000 cc, FR), GTS-t, GTS-t M (RB20DET engine 2000 cc, FR)
ER Nissan Skyline GTS25 X (RB25DE engine 2500 cc, FR)
ECR Nissan Skyline GTS25 S, GTS25 X (RB25DE engine 2500 cc, FR)
HNR32 Nissan Skyline GTS-4 (RB20DET engine 2000 cc, 4WD)
BNR32 Nissan Skyline GT-R, GT-R V-Spec, GT-R V-Spec II (RB26DETT engine 2568 cc, 4WD)
FR32 Nissan Skyline GXi, GXi X (CA18I engine 1800 cc, FR)
HR32 Nissan Skyline GTE,GTE X, GTE X V (RB20E engine 2000 cc, FR)
RR32 Nissan Skyline GTS, GTS X, GTS J (RB20DE engine 2000 cc, FR)
RCR32 Nissan Skyline GTS S (RB20DE engine 2000 cc, FR), GTS-t, GTS-t M (RB20DET engine 2000 cc, FR)
ER Nissan Skyline GTS25 X (RB25DE engine 2500 cc, FR)
ECR Nissan Skyline GTS25 S, GTS25 X (RB25DE engine 2500 cc, FR)
HNR32 Nissan Skyline GTS-4 (RB20DET engine 2000 cc, 4WD)
BNR32 Nissan Skyline GT-R, GT-R V-Spec, GT-R V-Spec II (RB26DETT engine 2568 cc, 4WD)
Model | First Chassis Number | Last Chassis Number | Total Produced |
1988 | |||
FR32 | 000001 | 000061 | 61 |
HR32 | 000001 | 000063 | 63 |
HCR32 | 000001 | 000090 | 90 |
HNR32 | 000001 | 000050 | 50 |
BNR32 | 000001 | 000053 | 53 |
1989 | |||
FR32 | 000062 | 006972 | 6911 |
HR32 | 000064 | 017975 | 17912 |
HCR32 | 000091 | 041502 | 41412 |
HNR32 | 000051 | 003479 | 3429 |
BNR32 | 000054 100001 | 005082 100006 | 5029 6 |
1990 | |||
FR32 | 006973 | 012511 | 5539 |
HR32 | 017976 | 037547 | 19578 |
HCR32 | 041503 | 082360 | 40858 |
HNR32 | 003480 | 009470 | 5991 |
ECR32 | 000001 | 000059 | 59 |
BNR32 | 005083 100007 | 013758 100560 | 8676 554 |
1991 | |||
FR32 | 012512 050001 | 013935 052802 | 1424 |
HR32 | 037548 110001 | 047013 117226 | 9466 7226 |
HCR32 | 082361 250001 | 097543 262346 | 15183 12346 |
HNR32 | 009471 030001 | 011623 033227 | 2153 3227 |
ECR32 | 000060 | 010093 | 10034 |
ER32 | 000001 | 000084 | 84 |
BNR32 | 013759 210001 | 017466 215652 | 3708 5652 |
1992 | |||
FR32 | 052803 | 054398 | 1596 |
HR32 | 117227 | 130539 | 13313 |
HCR32 | 262347 | 288844 | 26498 |
HNR32 | 033228 | 036080 | 2853 |
ECR32 | 000985 | 002010 | 1026 |
ER32 | 010094 | 014712 | 4619 |
BNR32 | 215653 | 223300 | 7648 |
1993 | |||
FR32 | 054399 | 055005 | 607 |
HR32 | 130540 | 137371 | 6832 |
HCR32 | 288845 | 297634 | 8789 |
HNR32 | 036081 | 037104 | 1024 |
ECR32 | 014713 | 015542 | 830 |
BNR32 | 300001 | 306348 | 6348 |
1994 | |||
BNR32 | 306349 | 314649 | 8301 |
No comments:
Post a Comment